GIFs animados de Tangela
GIFs animados de Tangela, Pokémon de tipo Planta. Consulta sus datos, habilidades y estadísticas; descarga o comparte sus animaciones.
Todas las variantes de esta especie están reunidas en esta página.
Datos de la especie
| Tipo | Planta |
|---|---|
| Especie | Vine Pokémon |
| Altura | 1.0 m (3′03″) |
| Peso | 35.0 kg (77.2 lbs) |
| Habilidades | 1. Chlorophyll, 2. Leaf Guard, Regenerator (hidden ability) |
| Puntos de esfuerzo | 1 Defense |
| Tasa de captura | 45 (5.9% with PokéBall, full HP) |
| Amistad base | 50 (normal) |
| Experiencia base | 87 |
| Ritmo de crecimiento | Medium Fast |
| Grupos huevo | Grass |
| Género | 50% male, 50% female |
| Ciclos de huevo | 20 (4,884–5,140 steps) |
| Estadística | Base | Mín. | Máx. |
|---|---|---|---|
| PS | 65 | 240 | 334 |
| Ataque | 55 | 103 | 229 |
| Defensa | 115 | 211 | 361 |
| Ataque especial | 100 | 184 | 328 |
| Defensa especial | 40 | 76 | 196 |
| Velocidad | 60 | 112 | 240 |




