GIFs animados de Swampert
GIFs animados de Swampert, Pokémon de tipo Agua, Tierra. Consulta sus datos, habilidades y estadísticas; descarga o comparte sus animaciones.
Todas las variantes de esta especie están reunidas en esta página.
Datos de la especie
| Tipo | Agua, Tierra |
|---|---|
| Especie | Mud Fish Pokémon |
| Altura | 1.5 m (4′11″) |
| Peso | 81.9 kg (180.6 lbs) |
| Habilidades | 1. Torrent, Damp (hidden ability) |
| Puntos de esfuerzo | 3 Attack |
| Tasa de captura | 45 (5.9% with PokéBall, full HP) |
| Amistad base | 50 (normal) |
| Experiencia base | 241 |
| Ritmo de crecimiento | Medium Slow |
| Grupos huevo | Monster, Water 1 |
| Género | 87.5% male, 12.5% female |
| Ciclos de huevo | 20 (4,884–5,140 steps) |
| Estadística | Base | Mín. | Máx. |
|---|---|---|---|
| PS | 100 | 310 | 404 |
| Ataque | 110 | 202 | 350 |
| Defensa | 90 | 166 | 306 |
| Ataque especial | 85 | 157 | 295 |
| Defensa especial | 90 | 166 | 306 |
| Velocidad | 60 | 112 | 240 |




