GIFs animados de Dragonite
GIFs animados de Dragonite, Pokémon de tipo Dragón, Volador. Consulta sus datos, habilidades y estadísticas; descarga o comparte sus animaciones.
Todas las variantes de esta especie están reunidas en esta página.
Datos de la especie
| Tipo | Dragón, Volador |
|---|---|
| Especie | Dragon Pokémon |
| Altura | 2.2 m (7′03″) |
| Peso | 210.0 kg (463.0 lbs) |
| Habilidades | 1. Inner Focus, Multiscale (hidden ability) |
| Puntos de esfuerzo | 3 Attack |
| Tasa de captura | 45 (5.9% with PokéBall, full HP) |
| Amistad base | 35 (lower than normal) |
| Experiencia base | 300 |
| Ritmo de crecimiento | Slow |
| Grupos huevo | Dragon, Water 1 |
| Género | 50% male, 50% female |
| Ciclos de huevo | 40 (10,024–10,280 steps) |
| Estadística | Base | Mín. | Máx. |
|---|---|---|---|
| PS | 91 | 292 | 386 |
| Ataque | 134 | 245 | 403 |
| Defensa | 95 | 175 | 317 |
| Ataque especial | 100 | 184 | 328 |
| Defensa especial | 100 | 184 | 328 |
| Velocidad | 80 | 148 | 284 |




