GIFs animados de Cottonee
GIFs animados de Cottonee, Pokémon de tipo Planta, Hada. Consulta sus datos, habilidades y estadísticas; descarga o comparte sus animaciones.
Todas las variantes de esta especie están reunidas en esta página.
Datos de la especie
| Tipo | Planta, Hada |
|---|---|
| Especie | Cotton Puff Pokémon |
| Altura | 0.3 m (1′00″) |
| Peso | 0.6 kg (1.3 lbs) |
| Habilidades | 1. Prankster, 2. Infiltrator, Chlorophyll (hidden ability) |
| Puntos de esfuerzo | 1 Speed |
| Tasa de captura | 190 (24.8% with PokéBall, full HP) |
| Amistad base | 50 (normal) |
| Experiencia base | 56 |
| Ritmo de crecimiento | Medium Fast |
| Grupos huevo | Fairy, Grass |
| Género | 50% male, 50% female |
| Ciclos de huevo | 20 (4,884–5,140 steps) |
| Estadística | Base | Mín. | Máx. |
|---|---|---|---|
| PS | 40 | 190 | 284 |
| Ataque | 27 | 53 | 168 |
| Defensa | 60 | 112 | 240 |
| Ataque especial | 37 | 71 | 190 |
| Defensa especial | 50 | 94 | 218 |
| Velocidad | 66 | 123 | 254 |




